½êºßÃÏ | Áð²Ã»Ô¿ÀÌÀ£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Áð²Ã±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | a-6102 |
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û3,500Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | 10/14·À¡¦12/22·è¡¡¡¡Áð²Ã»Ô¿ÀÌÀ2ÃúÌÜ Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ | ||
½êºßÃÏ | Áð²Ã»Ô¿ÀÌÀ£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Áð²Ã±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ à׶¨Âç³ØÁ°±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 198.04Ö(¸øÊí) ¡Ê59.9ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | µï½»Ãæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 105.75Ö ¡Ê31.98ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | ËÌ¡§4£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ8·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¾®³Ø¹»¶è | Áð²Ã¾®³Ø¹» (Ìó500m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁ롥Ǽ¸Í¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼¡¥¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | Áð²Ã¾®³Ø¹»600m(ÅÌÊâ7ʬ¡Ë¡¢Áð²ÃÃæ³Ø¹»650m(ÅÌÊâ8ʬ¡Ë¡¡¢¨ÅÚÃÏÌÌÀѤˤϥ»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¤¿¤áºÆ·úÃÛ»þ¤Î·úÃÛ²ÄǽÌÌÀѤÏ184.59֤Ǥ¹¡¡¢¨ÅÚÃÏÌÌÀѤˤϥ»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¤¿¤áºÆ·úÃÛ»þ¤Î·úÃÛ²ÄǽÌÌÀѤÏ184.59Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ10·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ11·î8Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨30ÉúºÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£