½êºßÃÏ | Áð²Ã»Ô¿·±É£´ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ºë¶Ì¹â®Àþ¡¡¸ÍÄͰ¹Աء¡ÅÌÊâ23ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | s-334 |
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û880Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | 6/29·À¡¦7/30·è ¿·±ÉÄ®ÃÄÃÏ4³¹¶è1¹æÅï | ||
½êºßÃÏ | Áð²Ã»Ô¿·±É£´ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ºë¶Ì¹â®Àþ¡¡¸ÍÄͰ¹Աء¡ÅÌÊâ23ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¿·ÅÄ±Ø ¥Ð¥¹10ʬ¡Ø¿·±É¾®³Ø¹»Á°¡Ù¡¦ÄäÊâ2ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 51.42Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê15.55ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 5.94Ö ¡Ê1.79ÄÚ¡Ë | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | Æî |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå5³¬·ú¤Î3³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ5·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | 4,000±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËÜÁí¹ç½»À¸³è³ô¼°²ñ¼Ò |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 10,000±ß | Áí¸Í¿ô | 1586¸Í |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¿·±É¾®³Ø¹»230£í¡ÊÅÌÊâ3ʬ¡Ë¡¢¿·±ÉÃæ³Ø¹»1000£í¡ÊÅÌÊâ13ʬ¡ËÃó¼Ö¾ì¡§5¡¤000±ß¡Ê·î³Û¡Ë¢¨Ãó¼Ö¾ì¤Î¶õ¤¾õ¶·¤Ï´ÉÍý²ñ¼Ò¤ØÍ׳Îǧ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ06·î30Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ7·î21Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨30ÉúºÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£