½êºßÃÏ | Áð²Ã»Ô°ð²Ù£µÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Áð²Ã±Ø¡¡¥Ð¥¹14ʬ¡Ø°ð²Ù»ÍÃúÌÜ¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 100.35Ö ¡Ê30.35ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | a-6300 |
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,680Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Áð²Ã»Ô°ð²Ù5ÃúÌÜ ÇäÃÏ | ||
½êºßÃÏ | Áð²Ã»Ô°ð²Ù£µÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Áð²Ã±Ø¡¡¥Ð¥¹14ʬ¡Ø°ð²Ù»ÍÃúÌÜ¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 100.35Ö ¡Ê30.35ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | Æ10.2£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¶è²è¿ô | - |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¾®³Ø¹»¶è | °ð²Ù¾®³Ø¹» (Ìó200m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | °ð²Ù¾®³Ø¹»350m(ÅÌÊâ5ʬ¡Ë¡¢¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»1200m(ÅÌÊâ15ʬ¡Ë¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ08·î11Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ9·î1Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨30ÉúºÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£